Home / Landmaschinen / Kreiseleggen / Sirio
kreiseleggen
Kreiselegge Serie SIRIO Einzel Rotordrehzal für Schlepper von 30 bis 70 PS (22 - 52KW)
Konstruiert für die Vorbereitung von Großächen arbeitet auch Gemüsegärten, Baumschulen, Gewächshäuser und Obstabu. Auf Wunsch ist auch eine anzukuppeln- de Sämaschine für Gras oder eine Planierschild erhältlich. Die Kreiselegge Sirio in 110, 130, 150, 170, 190, 210 und 230 cm. Arbeitsbreiten erhältlich.
- 540 U/min Getriebe mit einer Rotordrehzahl
- Gelenkwelle mit Scherbolzen, Verstellbare Seitenwände
- runde Verstopfungsfreie Rotoren mit 2 Messerförmigen zinken pro Flansch mit nie- drigem Kraft bedarf
- Schwimmwalze
- Schnellverstellung der Arbeitstiefe mechanisch (Stabwalze, Zinken, spiral, Netzwalze und packerwalze)
- 3 Punktanhängung Kat. 1a und 2a
Standardausstattung
- Standardausstattung laut CE-Norm
- 540-UpM-Getriebe mit einer
- Rotorengeschwindigkeit: 260 UpM
- Schnellverstellung der Walze
- 3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
- Gelenkwelle mit Scherstift
- 2 Ersatzzinken
Motorleistung
25 - 70 HP
22 - 51 KW
Arbeitsbreite
107 - 231 cm
Gewicht
305 - 580 kg
Tiefe
26 cm
SIRIO 90 | SIRIO 110 | SIRIO 130 | SIRIO 150 | SIRIO 170 | SIRIO 190 | SIRIO 210 | SIRIO 230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza HP | 15-70 | 20-70 | 25-70 | 30-70 | 35-70 | 40-70 | 45-70 | 50-70 |
Larghezza lavoro cm | 87 | 107 | 127 | 147 | 167 | 187 | 207 | 227 |
Larghezza trasporto cm | 90 (108*) | 110 (128*) | 130 (144*) | 151 (170*) | 171 (192*) | 191 (214*) | 211 (236*) | 231 (236*) |
Profondità lavoro cm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Rullo gabbia ø cm 32 kg | 275-606 lbs | 305-672 lbs | 355-782 lbs | 380-837 lbs | 405-892 lbs | 435-952 lbs | 465-1025 lbs | 490-1080 lbs |
Rullo spuntoni ø cm 45 kg | - | 305-672 lbs | 350-771 lbs | 385-848 lbs | 415-914 lbs | 460-1014 lbs | 485-1069 lbs | 515-1135 lbs |
Rullo spirale ø cm 38 kg | - | - | - | - | - | 480-1058 lbs | 505-1113 lbs | 530-1168 lbs |
Rullo rete ø cm 42 kg | 285-628 lbs | 335-738 lbs | 385-848 lbs | 425-936 lbs | 455-1003 lbs | 500-1102 lbs | 550-1212 lbs | 580-1278 lbs |
Rullo packer ø cm 37 kg | 325-716 lbs | 355-782 lbs | 385-848 lbs | 415-914 lbs | 445-981 lbs | 485-1069 lbs | 535-1179 lbs | 570-1256 lbs |
Denti n° | 4+4 | 6+4 | 6+6 | 8+6 | 8+8 | 10+8 | 10+10 | 10+12 |
*Largezza trasporto versione rullo rete
Verfügbare Versionen

Ausführung Mit Käfigrolle Ø 32cm

Ausführung mit Packerrolle Ø 37cm

Ausführung Mit Stachelwalze Ø 45cm

Ausführung mit Spiralrolle Ø 38cm

Version mit Netzrolle Ø 42cm - Erhöhte Breite
Zubehör & Optionen

Planierschiene

Gelenkwelle mit Rutschkupplung

Spurlockerer

Sämaschine
Produktion 100% Made in Italy
Hocheffiziente und robuste Konstruktion von Landmaschinen. Der Prozess wird von hochspezialisierten Arbeitskräften mit handwerklichem Können vollständig in Italien durchgeführt.




